



ASROCK X570 Steel Legend
| CPU | Supports AMD Socket AM4 Ryzen™ 5000, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000, 3000 G-Series, 2000, and 2000 G-Series Processors |
| Chipset | AMD X570 |
| Memory (RAM) | Dual Channel DDR4 Memory Technology 4 x DDR4 DIMM Slots, max. 128GB Supports DDR4 ECC/non-ECC, un-buffered up to 4666+(OC) Supports XMP memory modules |
| Onboard Graphics | Integrated AMD Radeon™ Graphics (CPU dependent): 1 x HDMI 2.1 (max. 4K 60Hz) 1 x DisplayPort 1.4 (max. 4K 60Hz) |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Codec), Nahimic Audio |
| LAN | 1 x 2.5 Gigabit LAN (Realtek RTL8125AG), 1 x Gigabit LAN (Realtek RTL8111H) |
| Expansion Slots | 2 x PCIe 4.0 x16 Slots (mendukung mode x16/x0 atau x8/x8) 3 x PCIe 4.0 x1 Slots |
| Storage Interface | 1 x Hyper M.2 Socket (Gen4x4) (M2_1) 1 x Ultra M.2 Socket (Gen4x4 atau Gen3x4) (M2_2) 8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors Mendukung RAID 0/1/10 (SATA) |
| USB Ports | Rear - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A Front Header - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (mendukung 2 port), 2 x USB 2.0 Headers (mendukung 4 port) |
| Rear I/O Ports | 1 x PS/2 Mouse/Keyboard, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 1 x Optical SPDIF Out, 2 x RJ-45 LAN 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A Audio Jacks |
| Form Factor | ATX (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
| Operating System | Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
$51.13
Original: $170.45
-70%ASROCK X570 Steel Legend—
$170.45
$51.13Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| CPU | Supports AMD Socket AM4 Ryzen™ 5000, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000, 3000 G-Series, 2000, and 2000 G-Series Processors |
| Chipset | AMD X570 |
| Memory (RAM) | Dual Channel DDR4 Memory Technology 4 x DDR4 DIMM Slots, max. 128GB Supports DDR4 ECC/non-ECC, un-buffered up to 4666+(OC) Supports XMP memory modules |
| Onboard Graphics | Integrated AMD Radeon™ Graphics (CPU dependent): 1 x HDMI 2.1 (max. 4K 60Hz) 1 x DisplayPort 1.4 (max. 4K 60Hz) |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Codec), Nahimic Audio |
| LAN | 1 x 2.5 Gigabit LAN (Realtek RTL8125AG), 1 x Gigabit LAN (Realtek RTL8111H) |
| Expansion Slots | 2 x PCIe 4.0 x16 Slots (mendukung mode x16/x0 atau x8/x8) 3 x PCIe 4.0 x1 Slots |
| Storage Interface | 1 x Hyper M.2 Socket (Gen4x4) (M2_1) 1 x Ultra M.2 Socket (Gen4x4 atau Gen3x4) (M2_2) 8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors Mendukung RAID 0/1/10 (SATA) |
| USB Ports | Rear - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A Front Header - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (mendukung 2 port), 2 x USB 2.0 Headers (mendukung 4 port) |
| Rear I/O Ports | 1 x PS/2 Mouse/Keyboard, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 1 x Optical SPDIF Out, 2 x RJ-45 LAN 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A Audio Jacks |
| Form Factor | ATX (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
| Operating System | Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |






















