




ASROCK X570 Phantom Gaming 4
| CPU | Supports AMD Socket AM4 Ryzen™ 5000, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000, 3000 G-Series, 2000, and 2000 G-Series Processors |
| Chipset | AMD X570 |
| Memory (RAM) | Dual Channel DDR4 Memory Technology 4 x DDR4 DIMM Slots, max. 128GB Supports DDR4 ECC/non-ECC, un-buffered up to 4400+(OC) Supports XMP memory modules |
| Onboard Graphics | Integrated AMD Radeon™ Graphics (CPU dependent): 1 x HDMI 1.4 (max. 4K 30Hz) |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1200 Codec), Nahimic Audio |
| LAN | Gigabit LAN (Intel® I211AT) |
| Expansion Slots | 2 x PCIe 4.0 x16 Slots (mendukung mode x16/x0 atau x8/x8) 2 x PCIe 4.0 x1 Slots 1 x M.2 Socket (Key E) for Wi-Fi (Optional) |
| Storage Interface | 1 x Hyper M.2 Socket (PCIe Gen4x4) (M2_1) 1 x Hyper M.2 Socket (PCIe Gen4x4/Gen3x4 & SATA3) (M2_2) 8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors Mendukung RAID 0/1/10 (SATA), RAID 0/1 (NVMe M.2) |
| USB Ports | Rear - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Front Header - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (mendukung 2 port), 2 x USB 2.0 Headers (mendukung 4 port) |
| Rear I/O Ports | 1 x PS/2 Mouse/Keyboard, 1 x HDMI 1 x RJ-45 LAN 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Audio Jacks |
| Form Factor | ATX (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
| Operating System | Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
$45.82
Original: $152.75
-70%ASROCK X570 Phantom Gaming 4—
$152.75
$45.82Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| CPU | Supports AMD Socket AM4 Ryzen™ 5000, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000, 3000 G-Series, 2000, and 2000 G-Series Processors |
| Chipset | AMD X570 |
| Memory (RAM) | Dual Channel DDR4 Memory Technology 4 x DDR4 DIMM Slots, max. 128GB Supports DDR4 ECC/non-ECC, un-buffered up to 4400+(OC) Supports XMP memory modules |
| Onboard Graphics | Integrated AMD Radeon™ Graphics (CPU dependent): 1 x HDMI 1.4 (max. 4K 30Hz) |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1200 Codec), Nahimic Audio |
| LAN | Gigabit LAN (Intel® I211AT) |
| Expansion Slots | 2 x PCIe 4.0 x16 Slots (mendukung mode x16/x0 atau x8/x8) 2 x PCIe 4.0 x1 Slots 1 x M.2 Socket (Key E) for Wi-Fi (Optional) |
| Storage Interface | 1 x Hyper M.2 Socket (PCIe Gen4x4) (M2_1) 1 x Hyper M.2 Socket (PCIe Gen4x4/Gen3x4 & SATA3) (M2_2) 8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors Mendukung RAID 0/1/10 (SATA), RAID 0/1 (NVMe M.2) |
| USB Ports | Rear - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Front Header - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (mendukung 2 port), 2 x USB 2.0 Headers (mendukung 4 port) |
| Rear I/O Ports | 1 x PS/2 Mouse/Keyboard, 1 x HDMI 1 x RJ-45 LAN 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Audio Jacks |
| Form Factor | ATX (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
| Operating System | Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |






















