






MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE
| MARKETING NAME | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE |
| MODEL NAME | G506T-16GTCW |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2662 MHz (MSI Center) Boost: 2647 MHz |
| CUDA® CORES | 4608 Units |
| MEMORY SPEED | 28 Gbps |
| MEMORY | 16GB GDDR7 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 180 W |
| POWER CONNECTORS | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| RECOMMENDED PSU | 600 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 300 x 125 x 44 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 844 g / 1384 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
$224.59
Original: $748.65
-70%MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE—
$748.65
$224.59Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| MARKETING NAME | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE |
| MODEL NAME | G506T-16GTCW |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2662 MHz (MSI Center) Boost: 2647 MHz |
| CUDA® CORES | 4608 Units |
| MEMORY SPEED | 28 Gbps |
| MEMORY | 16GB GDDR7 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 180 W |
| POWER CONNECTORS | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| RECOMMENDED PSU | 600 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 300 x 125 x 44 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 844 g / 1384 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
























