




COLORFUL GeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB-V
| Model | Colorful GeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB-V |
| Chip Series | GeForce RTX 5070 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| CUDA Cores | 8960 |
| Core Clock | Base:2295Mhz;Boost:2452Mhz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 256bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 896GB/s |
| Power Connector | 16pin |
| TDP | 300W |
| Display Ports | 3*DP2.1b+HDMI2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 750W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4/Reflex/Studio |
| Slot Number | Product Size330.6*140*60mm |
$1,126.25
COLORFUL GeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB-V—
$1,126.25
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Model | Colorful GeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB-V |
| Chip Series | GeForce RTX 5070 Ti |
| Product Series | Colorful Series |
| CUDA Cores | 8960 |
| Core Clock | Base:2295Mhz;Boost:2452Mhz |
| Memory Clock | 28Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Bus Width | 256bit |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bandwidth | 896GB/s |
| Power Connector | 16pin |
| TDP | 300W |
| Display Ports | 3*DP2.1b+HDMI2.1b |
| Fans Type | FAN |
| Auto Stop Technology | Y |
| Power Suggest | 750W |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6 |
| NV technology Support | DLSS 4/Reflex/Studio |
| Slot Number | Product Size330.6*140*60mm |
























